信息公开
Publicity
总金额:1,467,192.13 元
总数:206 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥68 2018-12-09 09:02:34
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥15 流水号:4200000224201812085188592772 2018-12-08 14:48:55
马惠萍 云公益爱心基金 收入 +¥5 流水号:4200000234201812085792813589 2018-12-08 14:48:27
孟子航 云公益爱心基金 收入 +¥1.5 流水号:4200000228201812088160133768 2018-12-08 14:30:46
吴子骞 云公益爱心基金 收入 +¥1.5 流水号:4200000234201812086182977260 2018-12-08 14:29:54
孟子航 云公益爱心基金 收入 +¥20 流水号:4200000238201812082243628213 2018-12-08 14:27:54
小丫 云公益爱心基金 收入 +¥25 流水号:4200000237201812083176890516 2018-12-08 13:55:39
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥0.1 2018-12-08 09:14:11
玉子 云公益爱心基金 收入 +¥0.1 流水号:4200000229201812070250674858 2018-12-07 14:52:03
张继科 云公益爱心基金 收入 +¥26700 系统初始化数据导入 2018-05-02 00:00:00
王从亮 云公益爱心基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2018-04-03 00:00:00
王从亮 云公益爱心基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2018-04-03 00:00:00
田馨文 云公益爱心基金 收入 +¥26700 系统初始化数据导入 2018-02-02 00:00:00
彭作智 云公益爱心基金 收入 +¥15000 系统初始化数据导入 2017-12-25 00:00:00
包晓军 云公益爱心基金 收入 +¥1000 系统初始化数据导入 2017-12-25 00:00:00
蒋莹 云公益爱心基金 收入 +¥300 系统初始化数据导入 2017-12-25 00:00:00
方颖 云公益爱心基金 收入 +¥200 系统初始化数据导入 2017-12-25 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥13.03 系统初始化数据导入 2017-09-30 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥511 系统初始化数据导入 2017-09-30 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥193.21 系统初始化数据导入 2017-08-31 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥2.04 系统初始化数据导入 2017-08-31 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥5 系统初始化数据导入 2017-07-31 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥28.45 系统初始化数据导入 2017-06-30 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥94.5 系统初始化数据导入 2017-06-30 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥68.57 系统初始化数据导入 2017-05-31 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥37927.12 系统初始化数据导入 2017-05-31 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥967 系统初始化数据导入 2017-05-31 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥245.04 系统初始化数据导入 2017-05-31 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥6686 系统初始化数据导入 2017-04-30 00:00:00
爱心人士 云公益爱心基金 收入 +¥162.27 系统初始化数据导入 2017-04-30 00:00:00

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解