收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
李江沿 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥100000 | 2021-01-12 10:10:35 | |
赵伟 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥50000 | 发票抬头:李罗红 | 2020-09-07 11:51:19 |
王金梅 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥60000 | 2020-08-29 10:15:31 | |
杨华 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥10000 | 2020-08-26 15:55:12 | |
新华文轩 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥80000 | 2020-07-10 11:46:02 | |
程先文 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥20000 | 2020-06-06 18:23:25 | |
新华文轩 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥87800 | 2020-01-10 17:07:02 | |
唐成 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥41800 | 2019-07-23 00:35:28 | |
唐成 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥50000 | 2019-07-22 10:59:53 | |
路燕 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥100800 | 2019-07-21 18:22:38 | |
七中万达慈善公益基金 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥60000 | 2019-07-19 14:45:40 | |
包德会 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥95160 | 2019-07-19 14:00:26 | |
陈章池 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥97800 | 2019-07-19 11:08:23 | |
蒋丽 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥79200 | 2019-07-18 17:10:15 | |
李珍红 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥80400 | 2019-07-18 14:01:49 | |
陈华妤 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥86400 | 2019-07-17 14:22:15 | |
李江红 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥98520 | 2019-07-17 09:56:19 | |
张小容 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥86400 | 2019-07-16 16:28:02 | |
杨华 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥67560 | 2019-07-16 11:37:19 | |
杨曼丹 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥86400 | 2019-07-16 11:36:16 | |
姜桂兰 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥110000 | 2019-02-15 15:40:34 | |
成都红旗连锁股份有限公司 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥100000 | 系统初始化数据导入 | 2018-07-19 00:00:00 |
廖万美 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥70000 | 系统初始化数据导入 | 2018-01-22 00:00:00 |
成都七中万达学校 | 七中万达慈善公益基金 | 收入 | +¥16190 | 系统初始化数据导入 | 2015-10-09 00:00:00 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈