信息公开
Publicity
总金额:11,599.50 元
总数:135 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200001730202306213768149396 2023-06-21 12:46:58
2023.6.21乐善场收到爱心捐赠现金187.6元 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200001809202306211760372443 2023-06-21 12:43:56
2023.6.21乐善场收到爱心捐赠现金187.6元 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥186.6 流水号:4200001827202306215799333101 2023-06-21 11:38:28
谭华春 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200001841202306218441166877 2023-06-21 10:39:19
罗先珍 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200001809202306218656779831 2023-06-21 10:39:17
蒋莉 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200001720202306219871711795 2023-06-21 10:37:04
谢群贞 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200001806202306214801805592 2023-06-21 10:36:58
張开蓉 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200001822202306217082860287 2023-06-21 10:35:16
李登武 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200001809202306218937532398 2023-06-21 10:34:41
易娜 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥5 流水号:4200001732202306217969716471 2023-06-21 10:31:23
周云秀 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200001832202306214618442884 2023-06-21 10:31:04
林秀萍 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200001844202306217611979838 2023-06-21 10:30:56
叶定香 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200001720202306210586190211 2023-06-21 09:42:51
林南霞 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥56 流水号:4200001543202208264110997924 2022-08-27 04:10:45
- 龙泉驿区茶店镇照壁村社区慈善微基金 收入 +¥3432.5 从【龙泉驿区茶店镇照壁村社区慈善微基金】划拨到【龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金】 2022-04-22 14:04:04

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解