信息公开
Publicity
总金额:11,599.50 元
总数:135 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:2024041122001309741414466021 2024-04-11 17:59:34
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:2024040522001309741445778427 2024-04-06 00:04:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002205202403295334656853 2024-03-30 04:10:43
成都市龙泉驿区微光社会工作服务中心 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥39 流水号:4200002183202403217163049491 2024-03-22 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002217202403215155522626 2024-03-22 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200002201202403175461416771 2024-03-18 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002204202403079959154476 2024-03-08 04:10:44
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002091202402174605869021 2024-02-18 04:10:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002107202402065833275543 2024-02-07 04:10:43
20240201馨竹苑公益集市活动捐款180.5元 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥180.5 流水号:2024020322001311661412941380 2024-02-04 00:06:12
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002134202402017810081598 2024-02-02 04:10:41
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200002122202401306525580255 2024-01-31 04:10:41
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200002094202401262477781467 2024-01-27 04:10:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002092202401214746351315 2024-01-22 04:10:42
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200002102202401190966028688 2024-01-20 04:10:40
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200002133202401172516897711 2024-01-18 04:10:41
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002118202401168538697691 2024-01-17 04:10:41
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200002127202401161383598022 2024-01-17 04:10:41
公益捐款收到的现金 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥90 流水号:4200001933202309202041835638 2023-09-21 00:00:01
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥18 流水号:4200001948202309193719939638 2023-09-20 00:00:01
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥5 流水号:4200001963202309195359347290 2023-09-20 00:00:01
陈滔 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥50 流水号:4200001940202309195173931724 2023-09-20 00:00:01
谢琴红 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200001962202309195250139692 2023-09-20 00:00:01
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200001938202309190286704647 2023-09-20 00:00:01
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200001934202309192470456057 2023-09-20 00:00:01
曾学毅 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200001948202309195619150605 2023-09-20 00:00:01
陈维刚 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200001947202309194420435566 2023-09-20 00:00:01
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200001966202309191816675321 2023-09-20 00:00:01
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200001943202309171876761792 2023-09-18 00:00:01
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200001821202306218353112856 2023-06-21 12:49:22

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解