信息公开
Publicity
总金额:11,599.50 元
总数:135 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200002179202406256439287037 2024-06-26 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:2024062422001309741430184157 2024-06-25 00:05:33
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002211202406234432250195 2024-06-24 04:10:45
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002185202406227214608217 2024-06-23 06:02:20
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:2024062122001309741413497585 2024-06-22 00:01:23
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:2024061922001309741403892873 2024-06-20 00:03:23
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:2024061822001309741400673911 2024-06-19 00:05:32
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002324202406178850664318 2024-06-18 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥6 流水号:4200002322202406154663961153 2024-06-16 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002324202406141557394726 2024-06-15 04:10:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002210202406138605757992 2024-06-14 04:10:45
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002201202406111518785279 2024-06-12 04:10:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002224202406101208363217 2024-06-11 04:10:42
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002184202406094053532640 2024-06-10 04:10:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002318202406088030414178 2024-06-09 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:2024060722001309741405900530 2024-06-08 00:01:42
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:2024060622001309741400739303 2024-06-07 00:04:03
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:2024060522001309741452900858 2024-06-06 00:02:02
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:2024060422001309741450658028 2024-06-05 00:04:03
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002322202406014755432047 2024-06-02 04:10:42
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:2024053122001309741430115725 2024-06-01 00:06:22
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002197202405293542775092 2024-05-30 04:10:41
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:2024052122001309741434986325 2024-05-22 00:02:03
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:2024051522001309741455068623 2024-05-16 00:05:03
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:2024043022001309741437334378 2024-05-01 00:02:33
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 2024-04-22 00:01:52
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:2024042122001309741457111718 2024-04-21 17:07:40
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 2024-04-12 00:02:53
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 2024-04-14 00:01:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:2024041322001309741423249818 2024-04-13 18:21:29

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解