信息公开
Publicity
总金额:11,599.50 元
总数:135 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
曾凌云 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥500 流水号:4200002426202407249298767335 2024-07-25 04:10:44
张正高1 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002433202407231146144878 2024-07-24 04:10:43
张正高1 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥5 流水号:4200002416202407225893743689 2024-07-23 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:2024072122001309741437734364 2024-07-22 00:03:52
张正高1 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200002316202407206536027353 2024-07-21 06:13:12
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥5 流水号:4200002407202407195891445720 2024-07-20 04:10:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200002430202407162557989310 2024-07-17 04:10:45
贺紫萱 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥300 流水号:4200002405202407166692149867 2024-07-17 04:10:45
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002403202407156183829979 2024-07-16 04:10:44
骆艺新 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥300 流水号:4200002417202407159937187269 2024-07-16 04:10:44
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥300 流水号:4200002416202407156194450787 2024-07-16 04:10:44
曾锦锐 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥300 流水号:4200002398202407159983739824 2024-07-16 04:10:44
林姿妤 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥300 流水号:4200002398202407154863718373 2024-07-16 04:10:44
李玥婷 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥300 流水号:4200002405202407159028823071 2024-07-16 04:10:44
杨金萳 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥300 流水号:4200002421202407152426113474 2024-07-16 04:10:44
爱心人士 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥300 流水号:4200002410202407155247352334 2024-07-16 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002438202407134993057054 2024-07-14 04:10:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002435202407122787253656 2024-07-13 04:10:45
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002405202407113841211062 2024-07-12 04:10:42
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200002438202407092951599889 2024-07-10 04:10:44
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002394202407087144936877 2024-07-09 04:10:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002317202407071051831848 2024-07-08 04:10:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002400202407061662326930 2024-07-07 04:10:45
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200002405202407045874819631 2024-07-05 04:10:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002413202407024492595515 2024-07-03 04:10:41
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥4 流水号:4200002412202407011114198015 2024-07-02 04:10:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002207202406307615129697 2024-07-01 04:10:43
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002184202406299357186386 2024-06-30 04:10:42
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥3 流水号:4200002209202406280526633499 2024-06-29 04:10:42
张正高 龙泉驿区西河街道金壁社区公益慈善基金 收入 +¥5 流水号:4200002323202406266296560515 2024-06-27 04:10:46

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解