信息公开
Publicity
总金额:1,200,705,284.75 元
总数:364820 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
申榅群 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002399202409195184755098 2024-09-19 14:37:59
高显兰 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002450202409194732694618 2024-09-19 14:37:56
欧一蓉 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002431202409196003025284 2024-09-19 14:36:04
李国芹 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002410202409199311727625 2024-09-19 14:33:56
黄富兰 安公慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002395202409190165836990 2024-09-19 14:33:08
高武玉 安公慈善基金 收入 +¥50 流水号:4200002425202409190958622629 2024-09-19 14:29:22
爱心网友 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002415202409197257142305 2024-09-19 14:29:07
王陵艳 安公慈善基金 收入 +¥50 流水号:4200002415202409196817900916 2024-09-19 14:28:04
爱心网友 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002421202409197894375230 2024-09-19 14:26:48
陈军 安公慈善基金 收入 +¥50 流水号:4200002450202409190059122677 2024-09-19 14:26:29
爱心网友 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:2024091922001376821458010175 2024-09-19 14:23:05
王秀艳 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥2 流水号:4200002441202409190519216186 2024-09-19 14:21:08
罗菊花 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002402202409190315594862 2024-09-19 14:20:52
李荣 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:2024091922001395691440677438 2024-09-19 14:19:04
杨萍 安公慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002417202409193789426160 2024-09-19 14:18:59
蔡琳芳 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002421202409192432765643 2024-09-19 14:18:37
熊菁 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002392202409194431866724 2024-09-19 14:18:04
刘楼军 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002426202409192930586151 2024-09-19 14:14:35
范海瑜 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002432202409195410170167 2024-09-19 14:14:29
爱心网友 安公慈善基金 收入 +¥50 流水号:4200002420202409194952307004 2024-09-19 14:14:18
陈 绪 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002391202409196617163055 2024-09-19 14:12:24
任展 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002429202409190688204696 2024-09-19 14:11:25
爱心网友 金牛区天回镇街道土门社区慈善微基金 收入 +¥600 流水号:4200002410202409190255444561 2024-09-19 14:11:12
爱心网友 安公慈善基金 收入 +¥5 流水号:4200002421202409195602878567 2024-09-19 14:10:02
杨明芳 郭德培 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥1 流水号:4200002445202409191328400339 2024-09-19 14:07:33
万德勇 金牛区营门口街道长庆社区慈善微基金 收入 +¥336 流水号:4200002391202409199644907371 2024-09-19 14:07:30
杨明芳 郭德培 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥1 流水号:4200002443202409193166829427 2024-09-19 14:06:51
杨明芳 郭德培 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥1 流水号:4200002399202409196002908335 2024-09-19 14:06:16
杨明芳 郭德培 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥1 流水号:4200002432202409191104657998 2024-09-19 14:05:39
杨明芳 郭德培 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥1 流水号:4200002427202409191974810888 2024-09-19 14:05:09

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解