信息公开
Publicity
总金额:1,200,705,768.75 元
总数:364836 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
王光祥 青羊区草堂街道琴台路社区慈善微基金 收入 +¥100 流水号:4200002421202409196535119393 2024-09-19 15:00:52
赵康友 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002446202409198499464023 2024-09-19 14:58:48
四川天府新区慈善会城南坡社区社区治理项目 收入 +¥5 流水号:4200002403202409190398081009 2024-09-19 14:56:48
蒋恩远 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002453202409198664270685 2024-09-19 14:55:22
肖然 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002444202409197422941895 2024-09-19 14:54:00
钟翰莲 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002396202409195491343682 2024-09-19 14:53:56
江秀春 青羊区草堂街道琴台路社区慈善微基金 收入 +¥100 流水号:4200002438202409197789313044 2024-09-19 14:49:14
黄德刚 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002454202409192101028858 2024-09-19 14:48:52
王春 安公慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002397202409191136011030 2024-09-19 14:48:10
张哲 四川天府新区慈善会城南坡社区社区治理项目 收入 +¥5 流水号:4200002449202409190826853073 2024-09-19 14:47:57
李明 安公慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002403202409197579276661 2024-09-19 14:46:25
唐利华 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002420202409193876702123 2024-09-19 14:45:54
王美丹V黄仕吉 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥2 流水号:4200002450202409194020732652 2024-09-19 14:43:07
李素容 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002396202409194978634271 2024-09-19 14:42:55
李从英 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002391202409197708819519 2024-09-19 14:42:23
杨晓华 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002410202409195224376181 2024-09-19 14:39:15
申榅群 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002399202409195184755098 2024-09-19 14:37:59
高显兰 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002450202409194732694618 2024-09-19 14:37:56
欧一蓉 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥20 流水号:4200002431202409196003025284 2024-09-19 14:36:04
李国芹 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002410202409199311727625 2024-09-19 14:33:56
黄富兰 安公慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002395202409190165836990 2024-09-19 14:33:08
高武玉 安公慈善基金 收入 +¥50 流水号:4200002425202409190958622629 2024-09-19 14:29:22
爱心网友 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002415202409197257142305 2024-09-19 14:29:07
王陵艳 安公慈善基金 收入 +¥50 流水号:4200002415202409196817900916 2024-09-19 14:28:04
爱心网友 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002421202409197894375230 2024-09-19 14:26:48
陈军 安公慈善基金 收入 +¥50 流水号:4200002450202409190059122677 2024-09-19 14:26:29
爱心网友 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:2024091922001376821458010175 2024-09-19 14:23:05
王秀艳 滋湾德孕妈救助公益基金 收入 +¥2 流水号:4200002441202409190519216186 2024-09-19 14:21:08
罗菊花 龙泉驿区同安街道同福社区慈善微基金 收入 +¥10 流水号:4200002402202409190315594862 2024-09-19 14:20:52
李荣 安公慈善基金 收入 +¥100 流水号:2024091922001395691440677438 2024-09-19 14:19:04

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解