(2月15日—2月18日)
自湖北省武汉市发生新型冠状病毒感染肺炎疫情以来,牵动着全国上下的心。这场没有硝烟的“战争”已经开战!疫情发生后,党中央、国务院高度重视,采取多项严厉举措部署这场疫情防控战。全国各地也在做好自身防控工作的同时,统一协调、统筹安排,全力向武汉输入人力、物力、财力支援,已成为这场战役取得最终胜利的关键。疫情就是命令!为积极响应党和政府的决策部署,彭州市慈善会认真开展捐款工作,现将接收和使用社会捐赠款物的情况公告如下:
1.社会捐赠款物接收情况:
2020年抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐款统计表 | |||||
序号 | 开票时间 | 捐赠人 | 金额(元) | 票据号 | 备注 |
1 | 2020.2.15 | 刘志英 | 200 | 0026815443 | |
2 | 2020.2.15 | 王琼芬 | 200 | 0026815454 | |
3 | 2020.2.17 | 原35548部队退役老兵 | 9000 | 0026815465 | |
4 | 2020.2.17 | 彭州市丽春镇花街子社区居民 | 74830.5 | 0026815487 | |
5 | 2020.2.17 | 彭州市通济镇桥楼村 | 39740 | 0026815498 | |
6 | 2020.2.17 | 彭州市通济镇断山村 | 28273 | 0026815500 | |
7 | 2020.2.18 | 彭州市溯康农产品有限公司 | 6666 | 0026821517 | |
8 | 2020.2.18 | 曾宏凯 | 100 | 0026821528 | |
9 | 2020.2.18 | 濛阳清江社区付明义 | 2000 | 0026821530 | |
10 | 2020.2.18 | 四川爱达通风设备有限公司 | 1000 | 0026821541 | |
11 | 2020.2.18 | 徐进 | 200 | 0026821552 | |
12 | 2020.2.18 | 彭州市福鑫公益服务中心 | 7500 | 0026821563 | |
13 | 2020.2.18 | 王一璠 | 50 | 0026821574 | |
14 | 2020.2.18 | 李昕燃 | 50 | 0026821585 | |
15 | 2020.2.18 | 彭慧 | 50 | 0026821596 | |
16 | 2020.2.18 | 江韩寒 | 50 | 0026821607 | |
17 | 2020.2.18 | 邱碧丹 | 100 | 0026821618 | |
18 | 2020.2.18 | 彭州市天彭镇印之特图文快印服务部 | 2000 | 0026821629 | |
19 | 2020.2.18 | 彭州市通济镇桥楼村 | 5800 | 0026821640 | |
合计 | 177809.5 |
2020年抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐物统计表 | |||||
序号 | 捐赠人 | 物资种类 | 数量(个) | 用途 | 备注 |
1 | 龙涛 | 一次性医用口罩 | 200 | 定向捐赠于彭州市文明办 | |
2 | 旭康大药房 | 一次性医用口罩 | 500 | 定向捐赠于彭州市文明办 | |
合计 | 700 |
2.社会捐赠款物使用情况:
2020年抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐款使用表 | |||
序号 | 资金去向 | 金额(元) | 备注 |
1 | 按照捐赠人意愿捐赠资金定向转入武汉市慈善总会 | 160043.5 | |
2 | 按照捐赠人意愿捐赠资金定向转入武汉市慈善总会用于援武汉医生 | 6666 | |
合计 | 166709.5 |
2020年抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐物使用表 | |||
序号 | 物资去向 | 数量(个) | 备注 |
1 | 按照捐赠人意愿捐赠口罩全部交付彭州市文明办用于志愿者和急需市民 | 700 |
截止2020年2月18日,我会共接收捐款630349.23元,累计支出606368.24元。
本次所有筹集款物我会将根据捐赠人意愿及反馈需求,按照计划有序执行,并将执行情况持续向社会公布。
我会郑重承诺,本次筹集的捐款将全部用于支援新型冠状病毒感染肺炎疫情防控战,接收的捐款均开具捐赠票据,颁发捐赠证书,并将及时公开捐赠接收及使用信息,自觉接受捐赠人及社会公众的监督。
万众一心、众志成城,抗击疫情,守护家园,彭州市慈善会感谢您的善举!
联系电话:028-88508522 联系人:毛芹
(工作日:上午09:00-12:00,下午13:00-17:00)
办公地址:彭州市西海北街85号
户名:彭州市慈善会
账号:511000410018010021409
开户行:交通银行成都彭州支行
彭州市慈善会
2020年2月18日