(1月30日—2月4日)
自湖北省武汉市发生新型冠状病毒感染肺炎疫情以来,牵动着全国上下的心。这场没有硝烟的“战争”已经开战!疫情发生后,党中央、国务院高度重视,采取多项严厉举措部署这场疫情防控战。全国各地也在做好自身防控工作的同时,统一协调、统筹安排,全力向武汉输入人力、物力、财力支援,已成为这场战役取得最终胜利的关键。疫情就是命令!为积极响应党和政府的决策部署,彭州市慈善会认真开展捐款工作,现将接收和使用社会捐赠款物的情况公告如下:
1.社会捐赠款物接收情况:
2020年抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐款统计表 | |||||
序号 | 开票时间 | 捐赠人 | 金额(元) | 票据号 | 备注 |
1 | 2020.1.30 | 彭州市仁爱社会工作服务中心 | 6976 | 0026816141 | |
2 | 2020.2.1 | 彭州市博爱义工协会 | 25144.2 | 0026816185 | |
3 | 2020.2.2 | 文伯强 | 10000 | 0026816152 | |
4 | 2020.2.2 | 陈孝虎 | 4000 | 0026816163 | |
5 | 2020.2.2 | 陈宇峰 | 2000 | 0026816174 | |
6 | 2020.2.2 | 高源 | 2000 | 0026816196 | |
7 | 2020.2.2 | 刘兵 | 2000 | 0026816207 | |
8 | 2020.2.2 | 刘汉云 | 2000 | 0026816218 | |
9 | 2020.2.2 | 蔡兴文 | 2000 | 0026816220 | |
10 | 2020.2.2 | 盛兴建 | 2000 | 0026816231 | |
11 | 2020.2.2 | 詹春雨 | 2000 | 0026816242 | |
12 | 2020.2.2 | 徐铭 | 1000 | 0026816253 | |
13 | 2020.2.2 | 钟良 | 1000 | 0026815768 | |
14 | 2020.2.2 | 谢兴良 | 1000 | 0026815770 | |
15 | 2020.2.2 | 邹莉 | 1000 | 0026815781 | |
16 | 2020.2.2 | 陈孝彬 | 1000 | 0026815792 | |
17 | 2020.2.2 | 王永 | 1000 | 0026815803 | |
18 | 2020.2.2 | 杨明碧 | 1000 | 0026815814 | |
19 | 2020.2.2 | 阳廷贵 | 1000 | 0026815825 | |
20 | 2020.2.2 | 廖振猛 | 1000 | 0026815836 | |
21 | 2020.2.2 | 何斯洪 | 1000 | 0026815847 | |
22 | 2020.2.2 | 张弘 | 800 | 0026815858 | |
23 | 2020.2.2 | 周洪 | 600 | 0026815860 | |
24 | 2020.2.2 | 游玲 | 600 | 0026815871 | |
25 | 2020.2.2 | 程艳 | 500 | 0026815882 | |
26 | 2020.2.2 | 裴攀 | 500 | 0026815893 | |
27 | 2020.2.2 | 李朝阳 | 400 | 0026815904 | |
28 | 2020.2.2 | 张薇 | 400 | 0026815915 | |
29 | 2020.2.2 | 何瑞祥 | 400 | 0026815926 | |
30 | 2020.2.2 | 夏朝国 | 400 | 0026815937 | |
31 | 2020.2.2 | 周玉兴 | 400 | 0026815948 | |
32 | 2020.2.2 | 刘帅 | 400 | 0026815950 | |
33 | 2020.2.2 | 陈祖明 | 400 | 0026815961 | |
34 | 2020.2.2 | 付思德 | 300 | 0026815972 | |
35 | 2020.2.2 | 吴琪 | 300 | 0026815983 | |
36 | 2020.2.2 | 徐昌德 | 300 | 0026815994 | |
37 | 2020.2.2 | 彭州市快乐健康俱乐部 | 500 | 0026816005 | |
38 | 2020.2.4 | 彭州市汉文化研究协会 | 9300 | 0026815511 | |
合计 | 86620.2 |
2.社会捐赠款物使用情况:
2020年抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐款使用表 | |||
序号 | 资金去向 | 金额(元) | 备注 |
1 | 按照捐赠人意愿捐赠资金定向转入武汉市慈善总会 | 25144.2 | |
2 | 按照捐赠人意愿捐赠资金定向转入武汉市慈善总会 | 9300 | |
合计 | 34444.2 |
本次所有筹集款物我会将根据捐赠人意愿及反馈需求,按照计划有序执行,并将执行情况持续向社会公布。
我会郑重承诺,本次筹集的捐款将全部用于支援新型冠状病毒感染肺炎疫情防控战,接收的捐款均开具捐赠票据,并将及时公开捐赠接收及使用信息,自觉接受捐赠人及社会公众的监督。
万众一心、众志成城,抗击疫情,守护家园,彭州市慈善会感谢您的善举!
联系电话:028-88508522 联系人:毛芹
(工作日:上午09:00-12:00,下午13:00-17:00)
办公地址:彭州市西海北街85号
户名:彭州市慈善会
账号:511000410018010021409
开户行:交通银行成都彭州支行
彭州市慈善会
2020年2月4日