信息公开
Publicity
总金额:43,054.50 元
总数:24 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
张钰彤 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002324202408158496680955 2024-08-16 04:10:44
张蔚铃 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002416202408155307153021 2024-08-16 04:10:44
邹林轩 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002416202408152393681858 2024-08-16 04:10:44
陈婉芯 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002397202408150878653756 2024-08-16 04:10:44
叶泽梅 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002314202408014646901110 2024-08-02 04:10:43
钟雅萱 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002421202407305238847842 2024-07-31 04:10:43
爱心人士 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥9.9 流水号:4200002318202407299613443270 2024-07-30 04:10:44
东阳豪庭商家捐款 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥336.7 流水号:4200002437202407152646988804 2024-07-16 04:10:44
爱心人士 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥1100 2024-04-24 16:53:26
叶智贵 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥300 7月扫码 2023-07-31 00:00:00
李帅 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥100 7月扫码 2023-07-31 00:00:00
周霞 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥100 7月扫码 2023-07-31 00:00:00
叶智贵 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥4700 7月现金 2023-07-20 00:00:00
成都市武侯区友邻社会工作服务中心 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥1300 6月扫码 2023-06-30 00:00:00
上游社区城市家园居民 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥14970 6月现金 2023-06-27 00:00:00
成都诺坎普体育管理有限公司 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥10000 2023-06-09 10:04:01
陈洋健明 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥10 1月现金 2023-01-29 00:00:00
牟宇浩 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥213.5 1月现金 2023-01-29 00:00:00
成都市蓉益社会工作服务中心 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥200 1月现金 2023-01-29 00:00:00
龙泉驿区西河镇同欣源食品部 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥1000 1月现金 2023-01-29 00:00:00
四川省成都市龙泉驿区西河街道上游社区居民委员会 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥1180 2020-10-21 13:55:04
四川省成都市龙泉驿区西河街道上游社区居民委员会 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥1700 成都市慈善总会社区专项慈善基金上游社区慈善微基金 2020-10-14 12:24:59
四川省成都市龙泉驿区西河镇上游社区居民委员会 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥2775 2019-07-04 00:00:00
四川省成都市龙泉驿区西河镇上游社区居民委员会 龙泉驿区西河街道上游社区公益慈善基金 收入 +¥3000 2019-06-25 14:23:09

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解