收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
成都市远释空间装饰设计有限公司 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1000 | 2023-04-24 15:13:52 | |
风 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001575202209091546363015 | 2022-09-10 04:10:45 |
李 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001547202209099334637001 | 2022-09-10 04:10:45 |
冯剑锋 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001503202207180354975283 | 2022-07-19 00:00:01 |
刘志德 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001494202207155641590577 | 2022-07-16 04:10:48 |
曾晓平 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001465202207152487193831 | 2022-07-16 04:10:48 |
江丽 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001504202207155094331548 | 2022-07-16 04:10:48 |
苏小龙 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥30 | 流水号:4200001463202207157128552280 | 2022-07-16 04:10:48 |
税秋菘 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001513202207146492691945 | 2022-07-15 04:10:46 |
四川省成都市龙泉驿区十陵街道和平社区居民委员会 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1969 | 龙泉驿区十陵街道和平社区慈善微基金 | 2022-07-13 10:53:56 |
成都市长江医院 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥600 | 龙泉驿区十陵街道和平社区慈善微基金 | 2022-07-13 10:53:56 |
成都市龙泉驿区和平小学校 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥390 | 龙泉驿区十陵街道和平社区慈善微基金 | 2022-07-13 10:53:56 |
成都市远释空间装饰设计有限公司 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1000 | 龙泉驿区十陵街道和平社区慈善微基金 | 2022-07-13 10:53:56 |
成都新景象文化传播有限责任公司 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2000 | 龙泉驿区十陵街道和平社区慈善微基金 | 2022-07-13 10:53:56 |
龙泉驿区十陵街道平安家园幼儿园 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥500 | 龙泉驿区十陵街道和平社区慈善微基金 | 2022-07-13 10:53:56 |
成都市青羊区宸艺社会工作服务中心 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥300 | 龙泉驿区十陵街道和平社区慈善微基金 | 2022-07-13 10:53:56 |
成都市青羊区同雅社会工作服务中心 | 龙泉驿区十陵街道和平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥800 | 龙泉驿区十陵街道和平社区慈善微基金 | 2022-07-13 10:53:56 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈