收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
成都普瑞眼科医院股份有限公司 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥300 | 2024-08-13 11:16:07 | |
成都普瑞眼科医院股份有限公司 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥300 | 2024-07-24 11:10:45 | |
邛崃市至善社会工作服务中心 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1200 | 2024-06-14 22:46:42 | |
成都市龙泉驿区成东疗养院 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10000 | 2024-06-07 16:54:45 | |
中国电信股份有限公司成都龙泉驿区分公司十陵分局 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
龙泉驿区十陵街道祥天云茶楼 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
成都市龙泉驿区成东疗养院 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
兴业银行股份有限公司成都龙泉驿十陵社区支行 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
中国工商银行股份有限公司成都十陵支行 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
成都市海康健大药房有限公司 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
龙泉驿区佳峰生鲜超市 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
四川嘉安瑞恒建设工程有限公司 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
中国移动龙泉驿分公司十陵街道服务中心 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
成都兴元粮油有限责任公司 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
四川成都龙泉驿稠州村镇银行股份有限公司 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
龙泉驿区十陵街办惠特利食品店 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
顾家家居 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
成都二零四医院有限公司 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 2024-01-26 11:06:34 | |
成都市龙泉驿区爱泽社会工作服务中心 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1000 | 2024-01-26 11:06:34 | |
四川天府新区卓越公益组织发展中心 | 龙泉驿区十陵街道华川社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1000 | 2024-01-24 19:37:02 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈