收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
婷婷 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥15 | 流水号:4200002406202411082863704860 | 2024-11-08 15:24:40 |
爱心网友 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002451202410265786751887 | 2024-10-26 11:51:21 |
刘洁 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002399202410269507686305 | 2024-10-26 11:47:07 |
爱心网友 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002397202410264967866274 | 2024-10-26 11:37:43 |
田治伟 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002393202410268490634609 | 2024-10-26 10:42:21 |
李子 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002409202410262168222391 | 2024-10-26 10:41:06 |
李子 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002435202410263230054240 | 2024-10-26 10:28:57 |
田治伟 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002449202410262422831536 | 2024-10-26 09:56:09 |
宝利根(成都)精密工业有限公司 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1320 | 流水号:4200002438202410098712141552 | 2024-10-09 12:48:15 |
成都高新区滨河独柏幼儿园 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1938.1 | 流水号:4200002395202409307597015151 | 2024-09-30 15:09:37 |
爱心网友 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002415202409274279700086 | 2024-09-28 04:10:43 |
爱心网友 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002420202409279302812344 | 2024-09-28 04:10:43 |
爱心网友 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002453202409274679270685 | 2024-09-28 04:10:43 |
王影 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002401202409271281447728 | 2024-09-28 04:10:43 |
代云曦 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002397202409270686864851 | 2024-09-28 04:10:43 |
徐稳澄 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002424202409270026201558 | 2024-09-28 04:10:43 |
文诗悦 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002398202409271043722633 | 2024-09-28 04:10:43 |
段雅涵 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002437202409095695234040 | 2024-09-10 04:10:43 |
王嫣 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002396202409084809632098 | 2024-09-09 04:10:43 |
周志琼 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥6 | 流水号:4200002401202409084263047892 | 2024-09-09 04:10:43 |
陈艺杰 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002425202409081733838734 | 2024-09-09 04:10:43 |
王春燕 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002316202409089935658967 | 2024-09-09 04:10:43 |
宋涵予 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002418202409081452985434 | 2024-09-09 04:10:43 |
77 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002398202409081220495446 | 2024-09-09 04:10:43 |
程琴 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002322202409081571635007 | 2024-09-09 04:10:43 |
杨天喆 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002395202409088407004151 | 2024-09-09 04:10:43 |
罗珊珊 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002425202409084543673139 | 2024-09-09 04:10:43 |
爱心网友 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥12 | 流水号:4200002425202409080301422578 | 2024-09-09 04:10:43 |
爱心网友 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥8 | 流水号:4200002430202409089168905050 | 2024-09-09 04:10:43 |
爱心网友 | 高新区西园街道檬柏社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002440202409085487855270 | 2024-09-09 04:10:43 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈