收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
鄂诗涵 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥7.5 | 流水号:2024111822001352921454687090 | 2024-11-18 14:36:06 |
刘顺 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥7.5 | 流水号:4200002445202411185426496417 | 2024-11-18 14:34:11 |
谢唯 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥7.5 | 流水号:4200002521202411189823301524 | 2024-11-18 13:32:00 |
刘鸿博 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥8 | 流水号:4200002526202411180669951058 | 2024-11-18 13:20:46 |
杨恩潭 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥7.5 | 流水号:4200002557202411184618916497 | 2024-11-18 13:18:04 |
左昌昊 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥7.5 | 流水号:4200002539202411180592780873 | 2024-11-18 13:17:54 |
彭星谚 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥7.5 | 流水号:4200002450202411188575778545 | 2024-11-18 13:17:25 |
爱心网友 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥7.5 | 流水号:4200002524202411184064303687 | 2024-11-18 13:17:20 |
李忠垚 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥7.5 | 流水号:4200002532202411189249837767 | 2024-11-18 13:17:20 |
周俞呈 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥7.5 | 流水号:4200002567202411187631713612 | 2024-11-18 13:17:05 |
舒彦龙 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥7.5 | 流水号:4200002454202411189709436687 | 2024-11-18 13:16:53 |
羊儿吃草 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002536202411170414053995 | 2024-11-17 14:41:46 |
敬太山 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥25 | 流水号:4200002555202411173368055106 | 2024-11-17 14:36:44 |
爱心网友 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002448202411175770446728 | 2024-11-17 10:49:19 |
田知心 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥30 | 流水号:4200002548202411164144399444 | 2024-11-16 16:14:05 |
马 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥15 | 流水号:4200002549202411168616509970 | 2024-11-16 15:22:27 |
薛晨 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002548202411161520340325 | 2024-11-16 14:44:11 |
薛晨 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002562202411164132240719 | 2024-11-16 14:30:50 |
邓 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002564202411163473564667 | 2024-11-16 14:27:11 |
开心就好 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002561202411151049820762 | 2024-11-15 14:32:10 |
刘晓琴 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002548202411157963093629 | 2024-11-15 14:24:25 |
李 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥15 | 流水号:4200002564202411159813900483 | 2024-11-15 13:55:38 |
杨先生 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002533202411150694527314 | 2024-11-15 12:50:26 |
杨先生 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002413202411158258038209 | 2024-11-15 12:13:19 |
王 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002546202411147030979846 | 2024-11-14 15:37:16 |
郭 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥15 | 流水号:4200002521202411140094337322 | 2024-11-14 15:25:45 |
郭 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥15 | 流水号:4200002557202411146311921806 | 2024-11-14 15:15:06 |
王老师 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥25 | 流水号:4200002551202411148513606409 | 2024-11-14 14:30:13 |
杨丽 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002453202411142750782182 | 2024-11-14 13:56:32 |
爱心人 | 青羊区金沙街道同怡社区慈善微基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002453202411145736958669 | 2024-11-14 13:35:13 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈