收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
江波 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2 | 流水号:4200002536202411185795416977 | 2024-11-18 10:10:39 |
邹世华 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002563202411132654686220 | 2024-11-13 09:14:48 |
刘学 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥0.5 | 流水号:4200002560202411121280607421 | 2024-11-12 11:09:38 |
赖强 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002449202411063502508153 | 2024-11-06 09:57:19 |
田俏瞳 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥3.5 | 流水号:4200002449202411053586706354 | 2024-11-05 10:12:47 |
刘晓玲 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥6 | 流水号:4200002421202411050041749882 | 2024-11-05 09:32:38 |
爱心网友 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1.5 | 流水号:4200002415202410249689071632 | 2024-10-24 09:54:13 |
黄勇 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1.5 | 流水号:4200002454202410233357817628 | 2024-10-23 11:24:35 |
爱心网友 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥2.5 | 流水号:4200002407202410226823032051 | 2024-10-22 16:20:42 |
刘印强 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥0.5 | 流水号:4200002404202410228528953923 | 2024-10-22 15:39:40 |
李新蓉 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002423202410183349002028 | 2024-10-18 11:31:33 |
刘晓玲 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥3 | 流水号:4200002415202410150335765076 | 2024-10-15 09:26:45 |
魏 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1.5 | 流水号:4200002442202410141770297998 | 2024-10-14 11:37:13 |
林世清 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥11.5 | 流水号:4200002397202410107479152129 | 2024-10-10 15:44:27 |
李诚 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥4 | 流水号:4200002435202410084376628159 | 2024-10-08 10:27:10 |
张西蜀 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥5 | 流水号:4200002403202409114807498614 | 2024-09-12 04:10:43 |
李可 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002418202409114113187140 | 2024-09-12 04:10:43 |
陈丁楠 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002425202408305964591554 | 2024-08-31 04:10:43 |
王艺蒙 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002397202408301543711522 | 2024-08-31 04:10:43 |
闵致铮 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002438202408309661666912 | 2024-08-31 04:10:43 |
周周 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥6.6 | 流水号:4200002397202408227804383670 | 2024-08-23 04:10:44 |
周周 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥6.6 | 流水号:4200002408202408227179803803 | 2024-08-23 04:10:44 |
赛罗 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥6.6 | 流水号:4200002420202408224455280139 | 2024-08-23 04:10:44 |
廖伟 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥6.6 | 流水号:4200002321202408226955873243 | 2024-08-23 04:10:44 |
陈泽宇 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥6.6 | 流水号:4200002430202408220821158389 | 2024-08-23 04:10:44 |
爱心网友 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥6.6 | 流水号:4200002391202408220888270910 | 2024-08-23 04:10:44 |
爱心网友 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥6.6 | 流水号:4200002410202408226818065255 | 2024-08-23 04:10:44 |
向宣霖 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥6.6 | 流水号:4200002431202408227405037567 | 2024-08-23 04:10:44 |
王耀民 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥6.6 | 流水号:4200002427202408227358868463 | 2024-08-23 04:10:44 |
彭诺一 | 青羊区西御河街道升平社区公益慈善基金 | 收入 | +¥6.6 | 流水号:4200002432202408226889979848 | 2024-08-23 04:10:44 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈