信息公开
Publicity
总金额:168,595.63 元
总数:2915 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
刘苏 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥2 流水号:4200002443202411082125873313 2024-11-08 11:30:13
陈志华 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥0.01 流水号:4200002454202410305228967097 2024-10-30 16:18:30
众生 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥200 流水号:4200002422202409231596596818 2024-09-24 04:10:43
张婷 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200002438202408222928483519 2024-08-23 04:10:44
66 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200002322202407119144338765 2024-07-12 04:10:42
于海元 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002410202407057142688851 2024-07-06 04:10:42
陈娉婷 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002203202406212312100741 2024-06-22 04:10:44
爱心人士 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002181202406130871314334 2024-06-14 04:10:45
王运 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥0.5 流水号:4200002195202406075941941247 2024-06-08 04:10:44
爱心人士 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002202202405308023983909 2024-05-31 04:10:42
爱心人士 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002213202405282424072938 2024-05-29 04:10:43
李业欣 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002208202405282953012750 2024-05-29 04:10:43
丁欣悦 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002217202405230917873823 2024-05-24 04:10:44
爱心人士 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200002195202405156308537420 2024-05-16 04:10:42
小王 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002219202404298399755441 2024-04-30 04:10:43
尹蕾 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002222202404265119015937 2024-04-27 04:10:42
爱心人士 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥5 流水号:4200002217202404234028889738 2024-04-24 04:10:45
爱心人士 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002200202404112958337456 2024-04-12 04:10:44
陕西尚善公益发展中心 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥5 流水号:4200002204202403274404805796 2024-03-28 04:10:43
赵小早 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥1 流水号:4200002190202403270203755222 2024-03-28 04:10:43
锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002205202403225602864713 2024-03-23 04:10:43
雷锋 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥0.52 流水号:4200002187202403223869966525 2024-03-23 04:10:43
锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥50 流水号:4200002188202403072666236428 2024-03-08 04:10:44
爱心人士 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥20 流水号:4200002220202403076636587613 2024-03-08 04:10:44
成都童蒙幼儿园大四班 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002196202403077723427248 2024-03-08 04:10:44
阳沛霖 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥70.5 流水号:4200002207202403079630473104 2024-03-08 04:10:44
陈潇然 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002212202403076668876974 2024-03-08 04:10:44
唐铭浠 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥100 流水号:4200002194202403076758843642 2024-03-08 04:10:44
童蒙幼儿园大一班 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥86 流水号:4200002223202403070969424249 2024-03-08 04:10:44
陈汐莹 锦江区三圣街道喜树路社区公益慈善基金 收入 +¥10 流水号:4200002188202403073772460450 2024-03-08 04:10:44

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解