收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
交子第十幼儿园 | 星光助善基金 | 收入 | +¥873 | 流水号:4200002393202411027538442725 | 2024-11-02 11:21:13 |
梅竹 | 星光助善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002452202411011275310513 | 2024-11-01 14:46:33 |
张艺加 | 星光助善基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200002434202410312984846536 | 2024-10-31 11:05:32 |
北京鸿丰明停车管理服务有限公司 | 星光助善基金 | 收入 | +¥20000 | 北京鸿丰明停车管理服务有限公司 税号:91110106MA00AM538T 开户行:北京农商银行世界公园支行 行号:402100000018 账号:0210000103000003172 | 2024-09-11 12:10:17 |
北京鸿丰明停车管理服务有限公司 | 星光助善基金 | 收入 | +¥30000 | 北京鸿丰明停车管理服务有限公司 税号:91110106MA00AM538T 开户行:北京农商银行世界公园支行 行号:402100000018 账号:0210000103000003172 | 2024-09-11 12:06:42 |
北京华云奥莱科技有限公司 | 星光助善基金 | 收入 | +¥50000 | 星光助善基金 | 2023-08-14 15:11:58 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈