收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
成都市龙泉驿区龙泉街道魏家街社区研学 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥500 | 流水号:4200002221202403217918336430 | 2024-03-22 04:10:44 |
龙泉驿区洛带镇鑫科机械加工部 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥3000 | 2023-12-23 19:15:02 | |
成都市吉香僖食品有限公司 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥2000 | 2023-12-23 09:09:47 | |
成都鼎翊建筑材料租赁有限公司 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥5000 | 2023-12-22 09:32:51 | |
成都客家胥记食品有限公司(洪安镇三村村六组) | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200001926202312215988014914 | 2023-12-22 04:10:44 |
成都嘉源宠物用品有限公司 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥800 | 2023-12-21 11:34:52 | |
三村村玻璃厂老板 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥2386 | 流水号:4200002111202312154537083398 | 2023-12-16 04:10:44 |
四川喜气洋洋文化传播有限公司 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥10000 | 2023-11-03 00:00:01 | |
龙泉驿区洛带镇鑫科机械加工部 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥2526 | 2022-10-24 16:25:03 | |
成都鼎翊建筑材料租赁有限公司 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥10000 | 2021-12-14 10:44:57 | |
成都市龙泉驿区荣瞿泡菜厂 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥10000 | 企业税号: 915101125535500885 | 2021-08-10 00:00:01 |
成都客家胥记食品有限公司(洪安镇三村村六组) | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥2000 | 流水号:4200001175202108029108524365 | 2021-08-03 04:10:53 |
龙泉驿区洛带镇鑫科机械加工部 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥4000 | 企业税号: 92510112L201810320 | 2021-07-31 15:25:03 |
王维森 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200001158202107303874808873 | 2021-07-31 04:10:50 |
成都鼎翊建筑材料租赁有限公司 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥2000 | 企业税号: 91510114MA67QX9U98 | 2021-07-30 15:46:58 |
成都安特玻璃有限公司 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥20000 | 企业税号: 91510112MA64Q21F8K | 2021-07-30 14:10:26 |
刘龙廷 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥1500 | 2021-07-30 11:15:03 | |
林昌宝 | 成都市龙泉驿区洪安镇三村村公益慈善基金 | 收入 | +¥3000 | 2021-06-09 12:17:40 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈