收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
新都区拾叁健身房 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥0.01 | TL20241111S1JZFF | 2024-11-12 09:51:46 |
彭腊梅 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002423202411097655815164 | 2024-11-09 10:39:28 |
新都区拾叁健身房 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥0.01 | TL20241106S1JZFF | 2024-11-07 09:54:10 |
新都区拾叁健身房 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥0.01 | TL20241104S1JZFF | 2024-11-05 09:51:26 |
新都区拾叁健身房 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥0.31 | TL20241103S1JZFF | 2024-11-04 09:56:40 |
新都区拾叁健身房 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥17.93 | TL20241027S1JZFF | 2024-10-28 09:59:58 |
傅慧敏 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002419202410210314356967 | 2024-10-21 16:46:16 |
新都区拾叁健身房 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥0.07 | TL20241015S1JZFF | 2024-10-16 09:51:26 |
新都区拾叁健身房 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥0.06 | TL20241012S1JZFF | 2024-10-14 09:53:20 |
天利 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002416202410139871242879 | 2024-10-13 22:14:25 |
新都区拾叁健身房 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥1.21 | TL20241011S1JZFF | 2024-10-12 09:56:25 |
彭勇波 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥200 | 流水号:4200002447202410119903050896 | 2024-10-11 11:43:58 |
新都区拾叁健身房 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥2.06 | TL20241010S1JZFF | 2024-10-11 09:51:50 |
曹文伦 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002395202410108736229158 | 2024-10-10 20:38:51 |
肖冬梅 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002395202410109002961102 | 2024-10-10 20:29:17 |
刘恒鍏 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002420202410103105747605 | 2024-10-10 19:07:24 |
唐佳 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥180 | 流水号:4200002421202410100048097778 | 2024-10-10 17:32:17 |
Lea | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002396202410107365965644 | 2024-10-10 17:22:45 |
刘通 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥188 | 流水号:4200002407202410107542828171 | 2024-10-10 17:19:20 |
唐佳 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002410202410102304700782 | 2024-10-10 17:10:45 |
杨咩咩 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥66 | 流水号:4200002409202410100355984577 | 2024-10-10 12:09:59 |
F | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002448202410105293931317 | 2024-10-10 11:00:55 |
曹舒程 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥69.6 | 流水号:4200002449202410093087840555 | 2024-10-09 19:57:26 |
,肖鹏 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥25 | 流水号:4200002436202410095522208018 | 2024-10-09 19:06:31 |
肖九红 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002407202410095509727446 | 2024-10-09 18:07:31 |
林建均 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥50 | 流水号:4200002405202410098975514090 | 2024-10-09 18:06:10 |
爱心网友 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200002400202410096306126235 | 2024-10-09 16:59:39 |
卢锡常 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002398202410092745952344 | 2024-10-09 16:58:17 |
吴贵香 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200002399202410091135619872 | 2024-10-09 16:44:16 |
陈小慧 | 成都市慈善总会天天爱心公益基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200002397202410091271889317 | 2024-10-09 12:26:09 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈