收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
吴永秀 | 吴永秀个人慈善基金 | 收入 | +¥100 | 系统初始化数据导入 | 2017-12-26 00:00:00 |
石岭公墓南园 | 吴永秀个人慈善基金 | 收入 | +¥2000 | 系统初始化数据导入 | 2016-09-21 00:00:00 |
吴永秀 | 吴永秀个人慈善基金 | 收入 | +¥100 | 系统初始化数据导入 | 2016-07-05 00:00:00 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈
收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
吴永秀 | 吴永秀个人慈善基金 | 收入 | +¥100 | 系统初始化数据导入 | 2017-12-26 00:00:00 |
石岭公墓南园 | 吴永秀个人慈善基金 | 收入 | +¥2000 | 系统初始化数据导入 | 2016-09-21 00:00:00 |
吴永秀 | 吴永秀个人慈善基金 | 收入 | +¥100 | 系统初始化数据导入 | 2016-07-05 00:00:00 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈