收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
唐裕宵 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200001962202309175533987147 | 2023-09-18 00:00:01 |
袁泽佳 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001954202309170783408335 | 2023-09-18 00:00:01 |
荣迦翊 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200001956202309179349956504 | 2023-09-18 00:00:01 |
魏雨昕 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200001946202309178475655665 | 2023-09-18 00:00:01 |
徐鸿铭 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥35 | 流水号:4200001967202309179689619129 | 2023-09-18 00:00:01 |
吕思娴 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200001944202309175526576988 | 2023-09-18 00:00:01 |
毕宇泽 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001966202309173381735485 | 2023-09-18 00:00:01 |
刘曦月 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200001813202309179242443310 | 2023-09-18 00:00:01 |
王嘉艺 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001927202309172761520921 | 2023-09-18 00:00:01 |
魏家祺 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001951202309175375242195 | 2023-09-18 00:00:01 |
邓睿一 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥30 | 流水号:4200001931202309170628053047 | 2023-09-18 00:00:01 |
孔嘉妍 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200001949202309171223387857 | 2023-09-18 00:00:01 |
尹俊熙 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥30 | 流水号:4200001967202309179117721291 | 2023-09-18 00:00:01 |
张潼欣 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200001928202309176191942117 | 2023-09-18 00:00:01 |
马汐湲 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200001957202309172860388171 | 2023-09-18 00:00:01 |
任紫乔 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥40 | 流水号:4200001814202309174286118649 | 2023-09-18 00:00:01 |
李宗霖 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥17 | 流水号:4200001928202309174286410998 | 2023-09-18 00:00:01 |
王鸿跃 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥35 | 流水号:4200001945202309174274868411 | 2023-09-18 00:00:01 |
金楚涵 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200001940202309170042544605 | 2023-09-18 00:00:01 |
刘梓懿 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥25 | 流水号:4200001957202309176197830753 | 2023-09-18 00:00:01 |
黄立轩 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥55 | 流水号:4200001948202309173498752391 | 2023-09-18 00:00:01 |
金怡辰 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥10 | 流水号:4200001969202309172652531080 | 2023-09-18 00:00:01 |
刘昕蕊 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥25 | 流水号:4200001957202309179677456901 | 2023-09-18 00:00:01 |
朱益萱 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001950202309173850682862 | 2023-09-18 00:00:01 |
爱心人士 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥1 | 流水号:4200001930202309171906578627 | 2023-09-18 00:00:01 |
张瑾瑜 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥30 | 流水号:4200001940202309170240836067 | 2023-09-18 00:00:01 |
王祉杰 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001744202302166669315850 | 2023-02-17 04:10:45 |
徐晨笑 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥20 | 流水号:4200001739202302169684744581 | 2023-02-17 04:10:45 |
爱心人士 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥100 | 流水号:4200001581202208179376868010 | 2022-08-18 04:10:46 |
我将无我丶不负人民 | 儿童社会保护专项基金 | 收入 | +¥40 | 流水号:4200001492202206296346619235 | 2022-06-30 00:00:01 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈