信息公开
Publicity
总金额:19,018.10 元
总数:193 条  
收支对象 基金/项目 类型 金额 备注 时间
观息 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥30 系统初始化数据导入 2017-05-26 18:49:37
薄荷 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥70 系统初始化数据导入 2017-05-25 21:10:13
小丸子 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥10 系统初始化数据导入 2017-05-24 21:47:55
高德 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥90 系统初始化数据导入 2017-05-18 14:35:22
罗罗 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥60 系统初始化数据导入 2017-05-17 21:45:08
张悦知 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥20 系统初始化数据导入 2017-05-17 21:40:15
张悦知 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥100 系统初始化数据导入 2017-05-17 21:28:46
杨翔宇 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥60 系统初始化数据导入 2017-05-17 13:43:27
涠洲岛老渔夫 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥10 系统初始化数据导入 2017-05-12 19:35:19
夏文秀 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥60 系统初始化数据导入 2017-05-11 10:35:18
匿名 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥10 系统初始化数据导入 2017-05-10 22:40:42
sunshine 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥60 系统初始化数据导入 2017-05-10 22:12:39
匿名 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥10 系统初始化数据导入 2017-05-10 21:15:19
夏文秀 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥60 系统初始化数据导入 2017-05-05 10:57:39
夏文秀 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥10 系统初始化数据导入 2017-05-04 18:16:00
二当家 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥10 系统初始化数据导入 2017-05-03 23:01:44
匿名 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥10 系统初始化数据导入 2017-05-03 21:45:09
匿名 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥30 系统初始化数据导入 2017-05-03 21:42:34
C-134 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥60 系统初始化数据导入 2017-05-03 21:36:02
743246034 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥10 系统初始化数据导入 2017-05-03 21:16:42
逆水鱼 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥60 系统初始化数据导入 2017-05-03 21:10:45
爱心人士 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥90 系统初始化数据导入 2017-04-30 00:00:00
静姨 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥30 系统初始化数据导入 2017-04-27 17:09:50
牛哥 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥90 系统初始化数据导入 2017-04-26 22:54:11
瀞妹儿 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥40 系统初始化数据导入 2017-04-26 21:46:10
悦知 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥10 系统初始化数据导入 2017-04-26 21:42:41
匿名 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥10 系统初始化数据导入 2017-04-26 21:38:25
Bellnn 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥40 系统初始化数据导入 2017-04-26 21:32:25
B90 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥20 系统初始化数据导入 2017-04-26 21:20:40
瀞妹儿 予望·断舍离个人公益基金 收入 +¥30 系统初始化数据导入 2017-04-26 21:03:32

捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈

推荐了解