收支对象 | 基金/项目 | 类型 | 金额 | 备注 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
中铁信托有限责任公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥50000 | 资金定向捐赠(设立锦官新城社区服务慈善信托-中医药文化街道打造项目) | 2024-09-06 10:21:22 |
中铁信托有限责任公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥50000 | 资金定向捐赠(设立锦官新城社区服务慈善信托-中医药文化街道打造项目) | 2024-08-16 11:40:38 |
中铁信托有限责任公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥50000 | 设立锦官新城社区服务慈善信托-中医药文化街道打造项目设立锦官新城社区服务慈善信托-中医药文化街道打造项目 | 2024-07-24 14:55:17 |
中铁信托有限责任公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥50000 | 用于中铁信托--弘文4号慈善信托用于中铁信托--弘文4号慈善信托 | 2024-06-11 14:56:44 |
中铁信托有限责任公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥50000 | 弘文4号慈善信托捐赠弘文4号慈善信托捐赠 | 2024-06-03 11:35:17 |
中铁信托有限责任公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥50000 | 弘文4号慈善信托 | 2022-11-09 15:35:37 |
中铁信托有限责任公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥50000 | 弘文4号慈善信托 | 2022-11-09 15:24:26 |
中铁信托有限责任公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥50000 | 弘文4号慈善信托 | 2022-11-09 14:41:42 |
中铁信托有限责任公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥50000 | 弘文4号慈善信托 | 2022-11-09 14:41:10 |
中铁信托有限责任公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥50000 | 弘文4号慈善信托 | 2022-11-09 14:40:35 |
中铁信托有限责任公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥50000 | 弘文4号慈善信托 | 2022-11-09 11:45:45 |
四川省伊洁士医疗科技有限公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥290000 | 捐赠 | 2022-02-09 00:00:01 |
四川树成置业有限公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥100000 | 税号:91510100MA6CHTT99X | 2021-06-23 11:40:34 |
四川成都蓝光助学基金会 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥323000 | 税号:53510000560743179U | 2021-05-14 15:39:02 |
成都万贯房地产开发有限公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥200000 | 税号:915101067092913945 | 2021-05-14 13:32:40 |
同森集团有限公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥200000 | 税号:91510000076131007K | 2021-04-25 14:12:05 |
资阳润丰房地产开发有限公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥200000 | 纳税人识别号:915120000858178529 | 2020-12-04 10:20:38 |
成都中际天耀房地产开发有限公司 | 中铁信托·公益基金 | 收入 | +¥150000 | 税号:91510108MA61WN6Q75 | 2020-11-17 12:01:10 |
捐赠信息将在5个工作日内确认并公示。 对查询结果有疑问?点此反馈